Centre Hospitalier Cheikh Zayed (CHZ)
CIMAC
Avis d’Appel d’Offres National Simplifié de fournitures
DDQE
DAO NO 02/18
Expression de besoin en consommables et fourniture de fonctionnement
pour 2018 (PAD)
Produits d’’entretiens
LOT I |
||||||||||||
N o
|
Désignation des articles | Conditionnement
|
Quantité
min |
Quantité
max |
qualité (marque) | Prix Unitaire | Prix Total | |||||
1 | Savon poudre (PM) 15g | 198/caisse | 30 caisses | 60caisses | ||||||||
2 | Savons morceaux 115g | Carton de 48 | 40 caisses | 40 caisses | ||||||||
3 | Déodorants aérosol pour bureau | 12/caisse | 300 flacons | 400flacons | ||||||||
4 | Insecticides (GM) | 750 ml | 300 flacons | 600 flacons |
|
|||||||
5 | Insecticides (PM) | 400 ml | 100 flacons | 200 flacons |
|
|||||||
6 | Eaux de javel (120) | 15/caisse | 60 caisses | 80 caisses |
|
|||||||
7 | Déodorant pour le ménage du sol et wc (Foresan) |
24/caisse |
120 flacons | 300 flacons |
|
|||||||
8 | Serpillère 60cm x 40 m | 100/carton | 10 Cartons | 20 | ||||||||
9 | Rouleau Papiers hygiéniques PM | 72/caisse | 20 | 27 | ||||||||
10 | Sceaux de ménages avec essoreuse et balai à plat | 15- 20 L | 20 | 30 | ||||||||
11 | Sceaux (PM) | 10L | 30 | 40 |
|
|||||||
12 | Serviettes model | 2 m x1m | 60 | 80 |
|
|||||||
13 | Savons liquides
( ex :cotol) |
1L | 10 caisses | 20caisses | ||||||||
14 | Corbeille en plastique ronde | 400 x400 | 10 | 20 | ||||||||
Total | ||||||||||||
Imprimés
LOT II |
||||||||||||
N o
|
Désignation des articles | Quantité
min |
Quantité
max |
qualité (marque)
|
Prix Unitaire | Prix Total | ||||||
1 | Dossier médical (voir model au magasin) | 10000 | 20000
|
|||||||||
2 | Bulletin d’examen (voir model au magasin) | 100000 | 200000 |
|
||||||||
3 | Ordonnanciers (voir model au magasin) | 200000 | 400000 |
|
||||||||
4 | Feuille de traitement (voir model au magasin) | 80000 | 100000 |
|
||||||||
5 | Pochettes échographie (voir model au magasin) | 10000 | 20000 |
|
||||||||
6 | fiches d’observation (voir model au magasin) | 20000 | 30000 |
|
||||||||
7 | Bulletins de sortie (voir model au magasin) | 8000 | 10000 |
|
||||||||
8 | Dossier d’accouchement (voir model au magasin) | 5000 | 80000 |
|
||||||||
9 | Enveloppes radio GM (voir model au magasin) | 12000 | 15000 |
|
||||||||
10 | enveloppes radio moyen (voir model au magasin) | 12000 | 15000 |
|
||||||||
11 | Registres de consultation (voir model au magasin) | 15 | 20 |
|
||||||||
12 | Registres Maternité (voir model au magasin) | 3 | 4 |
|
||||||||
13 | Registres d’entrée et sortie (voir model au magasin) | 6 | 8 | |||||||||
14 | Registre pour l’imagerie (voir model au magasin) | 01 | 2 |
|
||||||||
15 | Carnets bon linge (voir model au magasin) | 10 | 20 |
|
||||||||
16 | Carnets bon perception (voir model au magasin) | 40 | 60 |
|
||||||||
17 | Registres de dépenses (voir model au magasin) | 1 | 2 |
|
||||||||
18 | Registres de suivi financiers (voir model au magasin) | 1 | 2 | |||||||||
19 | fiches de suivi stomatologie (voir model au magasin) | 7000 | 10000 | |||||||||
20 | Billet d’hôpital (voir model au magasin) | 1000 | 2000 |
|
||||||||
21 | cartes de rendez-vous (voir model au magasin) | 4000 | 60000 |
|
||||||||
22 | Enveloppes à fenêtre pour le laboratoire (voir model au magasin) | 20000 | 30000 |
|
||||||||
23 | cartes de décès (voir model au magasin) | 500 | 800 |
|
||||||||
24 | Fiches d’anesthésie (voir model au magasin) | 4000 | 6000 |
|
||||||||
Total |
|
|||||||||||
Fournitures de bureaux
LOT III |
||||||
N o
|
Désignation des articles | Quantité
minimale |
Quantité
maximale |
qualité (marque) |
Prix Unitaire | Prix Total |
1 | Marqueurs : bleu, noir, rouge 12 p/boite | 10 boites | 30 boites | |||
2 | boites d’archives (voir model au magasin | 100 | 200 | |||
3 | carnet de transmission (voir model au magasin) | 6 | 16 | |||
4 | Agrafeuses B36/2, HP-10 | 30 | 60 |
|
||
5 | Charges agrafeuses correspondants
( 8/4 no 10) 1000p/boite |
1000boites | 2000 boites | |||
6 | Trombones 233 100p/boite | 60boites | 80boite |
|
||
7 | Feutres : vert, bleu, noir
12p/boite |
05 boites | 07 boites | |||
8 | bloc note PM | 120 | 200 |
|
||
9 | bloc note GM | 50 | 150 |
|
||
10 | Registre quadrillé (voir model au magasin) 500 pages | 20 | 30 | |||
11 | Rames de papier blanc A4 rames de 500 qualités sup | 600 rames | 800 rames | |||
12 | Cartouche 35A originale | 6 | 10 |
|
||
13 | Cartouche 725 originale | 60 | 80 |
|
||
14 | Cartouche 05A originale | 6 | 10 |
|
||
15 | Cartouche 728 originale | 6 | 10 |
|
||
16 | Cartouche kyocera TK 1110 originale | 12 | 20 | |||
17 | Cartouche Epson originale | 4 | 6 |
|
||
Total
|
Matériels maintenances
LOT IV |
||||||
N o
|
Désignation des articles | Quantité
minimale |
Quantité
maximale |
qualité (marque)
|
Prix Unitaire | Prix Total |
1 | ampoules 0,60m B/25 | 16 Boites | 20 | |||
2 | ampoules 1,20m B/25 | 08 Boites | 12 | |||
3 | serrures complètes | 150 pièces | 200 pièces | |||
4 | Canon | 200 pièces | 300 pièces | |||
5 | flexible 15/21 | 15 | 30 | |||
6 | Rallonges 10m | 5 | 15 | |||
7 | Rallonges 5m | 10 | 15 | |||
8 | Robinet lavabo à bec 15/21 | 10 | 15 | |||
9 | Robinet colonne 15/21 | 15 | 20 |
|
||
10 | Mécanisme chasse basse | 08 | 12 |
|
||
11 | Starters S2 paquet de 24 | 4 paquets | 10 paquets |
|
||
12 | Starters S10 paquet de 24 | 4 paquets | 10 paquets | |||
13 | Rouleaux de câble | 2 Rx | 4Rx | |||
Total |