CENTRE HOSPITALIER NATIONAL DE NOUAKCHOTT
               CONTACT CIMAC 32305041
Plan Annuel de Dépenses
Objet de la dépense
 |
Imputation Budgétaire | Type de contrat | mode de sélection | Coût estimatif | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d’attribution | |
Investissement | Fonctionnement | ||||||
Médicaments, réactifs et consommables disponibles à la CAMEC | 6010 | Contrat de fourniture | Entente directe | 2018 | 2018 | ||
Médicaments, réactifs et consommables non disponibles à la CAMEC | 6010 | Contrat de fourniture | Consultation restreinte | 2018 | 2018 | ||
Médicaments, réactifs et consommables sous exclusivité | 6010 | Contrat de fourniture | Entente directe | 2018 | 2018 |
Objet de la Dépense |  | Imputation Budgétaire | Type de contrat | mode de sélection | Coût estimatif | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d’attribution |
Investissement | Fonctionnement | ||||||
Fournitures de Bureau | Compte 6066 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | janv-18 | févr-18 | ||
Produits d’entretien | Compte 6065 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | janv-18 | févr-18 | ||
Vêtements/Linge | Compte 6067 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | janv-18 | févr-18 | ||
Fournitures de Bureau | Compte 6066 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | Juillet-18 | Août-18 | ||
Produits d’entretien | Compte 6065 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | Juillet-18 | Août-18 | ||
Matériel Technique: | Compte 21401 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | année 2018 | année 2018 | ||
Matériel d’Exploitation | Compte 2140 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | année 2018 | année 2018 | ||
Mobilier de Bureau | Compte 2160 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | année 2018 | année 2018 |
Objet de la dépense
 |
Imputation Budgétaire | Type de contrat | mode de sélection | Coût estimatif | Date prévisionnelle de lancement | Date présionnelle d’attribution | |
Investissement | Fonctionnement | ||||||
Bâtiments et construction | compte 2122 | Contrat de travaux | consultation simplifiée | année 2018 | année 2018 | ||
Produits des Ateliers | Compte 6063 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | année 2018 | année 2018 | ||
Entretien des Bâtiments | Compte 6212 | Contrat de travaux | consultation simplifiée | année 2018 | année 2018 | ||
Entretien Matériels Techniques | Compte 6214 | Contrat de travaux | Entente directe | année 2018 | année 2018 | ||
Entretien Matériels de Transport | compte 6215 | Contrat de travaux | consultation simplifiée | année 2018 | année 2018 | ||
Entretien Matériels de Bureau | compte 6216 | Contrat de travaux | consultation simplifiée | année 2018 | année 2018 | ||
Objet de la dépense
 |
Imputation Budgétaire | Type de contrat | mode de sélection | Coût estimatif | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d’attribution | |
Conserves et céréales | compte 60120 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | Début janv.2018 | Fin Janv. 2018 | ||
Conserves et céréales | compte 60120 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | Début janv. 2018 | Fin Janv. 2018 | ||
Viandes/poisson | compte 60120 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | Début janv. 2018 | Fin Janv. 2018 | ||
Viandes/poisson | compte 60120 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | Juin 2018 | Juillet 2018 | ||
Légumes/Fruits | compte 60120 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | Juin 2018 | Juillet 2018 | ||
Légumes/Fruits | compte 60120 | Contrat de fourniture | consultation simplifiée | Juin 2018 | Juillet 2018 |