Objet de la dépense | Imputation
Budgétaire |
Type de contrat | Mode de sélection | Coût estimatif | Date prévisionnelle de lancement |  Date prévisionnelle d’attribution
 |
1.      Investissement | ||||||
Achat matériaux de construction (construction des toilettes externes pour la gynécologie, extension magasin pharmacie, revêtement du sol………) |
21.80 autres immobilisations |
Contrat de fourniture |
AONS |
Juillet |
Août |
|
Achat matériel de bureaux et informatique |
21.60 matériel de bureau et informatique | Contrat de fourniture | Consultation de fournisseurs | Août | Septembre | |
Achat matériel pour la buvette |
21.40 matériel d’exploitation (cuisine, buanderie) | Contrat de fourniture | Consultation de fournisseurs | Mai | Mai | |
Achat de matelas |
21.40 matériel d’exploitation (mobilier hospitalier) | Contrat de fourniture | Consultation de fournisseurs | Juin | Juillet | |
Achat de matériel froid (climatiseurs, frigos etc…) | 21.40 matériel d’exploitation | Contrat de fourniture | Consultation de fournisseur | Juin | Juillet | |
Achat équipements médicaux (échographie et autres) |
21.40 matériel d’exploitation | Contrat de fourniture | AONS | Juillet | Août | |
Achat autres équipements médicaux (balances, barboteurs, saturométres etc.) | 21.40 matériel d’exploitation | Contrat de fourniture | AONS | juillet | Août | |
2.      Fonctionnement | ||||||
Achat produits pharmaceutiques et consommables | 60.10 produits pharmaceutiques et consommables | Contrat de fourniture | Entente directe avec CAMEC | Mai | Juin | |
Achat de médicaments et consommables non disponible à la CAMEC | 60.10 produits pharmaceutiques et consommables | Contrat de fourniture | AONS | Mai | Juin | |
Achat de médicaments et consommables d’urgences |
60.10 produits pharmaceutiques et consommables | Contrat de fourniture | Consultation de fournisseurs | Mai | Juin | |
Achat de produits de laboratoires fermés | 60.10 produits pharmaceutiques et consommables | Contrat de fourniture | Entente directe | Mai | Juin | |
Achat de produits de laboratoires non fermés | 60.10 produits pharmaceutiques et consommables | Contrat de fourniture | AONS | Mai | Juin |
Contrat de fourniture des bouteilles d’oxygène- | 60.10 produits médicaux
|
Contrat de fourniture | Contrat existant | Mai | Juin | |
Achat de produit alimentaire pour la buvette (thé vert et sucre) | 60.12 alimentation et denrées alimentaires | Contrat de fourniture | Consultation de fournisseurs | Mai | Juin | |
Achat de produit alimentaire pour le mois de Ramadan | 60.12 alimentation et denrées alimentaires | Contrat de fourniture | AONS | Mai | Mai | |
Alimentation du personnel pour les fêtes (el fitr et el ide Kabîr) | 60.12 alimentation et denrées alimentaires | Contrat de fourniture | Entente directe | Mai – Août | Juin – Août | |
Alimentation de missionnaires étrangers, collation pour les réunions de travail | 60.12 alimentation et denrées alimentaires | Contrat de fourniture | Entente directe | Mai | Juin | |
Achat de sel iodé pour la production de l’eau de javel | 60.12 alimentation et denrées alimentaires | Contrat de fourniture | Consultation de fournisseurs | Juin | Juillet | |
Achat carburant, Lubrifiant, produit pour les extincteurs …. | 60.61 combustible et carburant | Contrat de fourniture | Entente directe | Mai | Juin | |
Contrat de fourniture gaz butane | 60.61 combustible et carburant | Contrat de fourniture | Entente directe | Mai | Juin | |
Achat produit d’entretien | 60.65 produits d’entretien | Contrat de fourniture | AONS | Mai | Juin | |
Achat de produit et matériel d’entretien (chariot, maps, poubelle GM …) | 60.62 produits et matériel d’entretien | Contre de fourniture | AONS | Ma | Juin | |
Achat des produits des ateliers
|
60.63 produits des ateliers | Contrat de fourniture | AONS | Mai | Juin | |
Achat de fourniture de bureau | 60.66 fourniture de bureaux | Contrat de fourniture | AONS | Mai | Juin | |
Achat de fourniture des consommables et matériel informatique (cartouches, onduleur, CD ) | 60.66 fourniture de bureau | Contrat de fourniture | Consultation de fournisseurs | Mai | Juin | |
Confection draps /LOGO/Service | 60.67 vêtement de travail | Contrat de fourniture | AONS | Juin | Juillet | |
Confection de casaques /champs opératoires | 60.67 vêtement de travail | Contrat de fourniture | AONS | juin | juillet | |
Confections de blouses et tenues de bloc | 60.67 vêtement de travail | Contrat de fourniture | AONS | juillet | Août | |
Achat d’autres matières et fournitures diverses (sachets médicament, sachet pour placenta etc.) | 60.68 autres matières et fournitures | Contrat de fourniture | Consultation de fournisseurs | Août | Septembre | |
Contrat location de véhicule
|
62.00 loyer et charge locative | Contrat de fourniture | Consultation de fournisseurs | Mai | Juin | |
Aménagement de l’espace derrière la cuisine | 62.12 entretien bâtiment | Contrat de travaux | Consultation de fournisseurs | Juin | juillet | |
Contrat pour la fourniture des pièces détachées et réparation | 62.15 entretien matériel transport | Contrat de fourniture | Consultation de fournisseurs | Mai | Juin | |
Contrat d’entretien du matériel technique (matériel labo, bloc et autres | 62.17 entretien matériel technique | Contrat de prestation | AONS | Juin | Juillet | |
Réfection des toits défectueux du centre | 62.12 entretien bâtiment | Contrat de travaux | Consultation de fournisseurs | Août | Septembre | |
Eclairage de la cours du centre | 62.12 entretien bâtiment | Contrat de travaux | Consultation de fournisseurs | Septembre | Octobre | |
Contrat d’évacuation des ordures | 62.12 entretien bâtiment | Contrat de prestation | Contrat existant | Mai | Juin | |
Contrat d’évacuation des déchets médicaux incinérateurs | 62.12 entretien bâtiment | Contrat de prestation | Entente directe | Octobre | Novembre | |
Contrat de vidange des fosses | 62.12 entretien bâtiment | Contrat de prestation | Contrat existant | Mai | Juin | |
Contrat d’entretien des véhicules | 62.15 entretien matériel transport | Contrat de prestation | Consultation des fournisseurs | juin | Juillet | |
Contrat de la maintenance du système d’information hospitalière(SIH) intégrée | 62.14 entretien autres matériels | Contrat de prestation | Contrat existant | Mai | Juin | |
Contrat de surveillance des caméras | 62.14 entretien autres matériels | Contrat de prestation | Entente directe | Juillet | Août | |
Contrat d’entretien des climatiseurs | Entretien autres matériels | Contrat de prestation | Entente directe | juin | juillet | |
Achat des billets d’avion pour les missions et les participants aux colloques et formation à l’étranger | 63.10 déplacements et voyage | Contrat de prestation | Entente directe | Juin | Juillet | |
Contrat de maintenance du réseau téléphonique | 62.14 entretien autres matériels | Contrat de prestation | Entente directe | Septembre | Octobre | |
Contrat de désinfection, entretien et nettoyage du bloc opératoire | 62.14 entretien autres matériels | Contrat de prestation | Contrat existant | Mai | Juin | |
Contrat de maintenance de l’autoclave | 62.13 entretien et réparation matériel biomédical | Contrat de prestation | Contrat existant | Mai | Juin | |
Contrat de gardiennage | 62.12 entretien bâtiment | Contrat de prestation | Contrat existant | Mai | Juin | |
Contrat d’organisation de diner et déjeuner à l’honneur des invités du centre) | 63.17 frais de réception | Contrat de prestation | Consultation de fournisseurs | Juin | juillet | |
Achat des livres et documentation | 62.50 documentation générale | Contrat de fourniture | Consultation de fournisseurs | Juin | Juillet | |
Création d’un site web pour le centre | 62.14 entretien autres matériels | Contrat de prestation | Consultation de fournisseurs | Juin | juillet |
Â
Précision :
- Ce plan prévisionnel est indicatif
- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l’autorité contractante moyennant un dossier indiquant leurs domaines d’activités, leurs références et leurs contacts téléphoniques et électroniques
- Adresse complète de la CIMAC/ Centre Hospitalier Mère et Enfant/Secrétariat de la CIMAC Nouakchott /Téléphones : 22 80 22 30 et 46 70 94 77
Â
Â
                                                                                                                                                                                                                       La Directrice